
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:0755-29662220
| 壓力傳感器 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 系統接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| 可設定零點和測量范圍值 | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或模擬量輸出 | ||||||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測量范圍: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
| 抗壓強度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa | |||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC ¹) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或模擬量輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V; 可設定量程1:4) | |||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 500 | |||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
| 負載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: zui大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: zui小值 2000 | |||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||
| 測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa | |||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||||
| 開關點, SP | 4...400 bar | 60...5800 psi | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
| 復原點, rP | 2...398 bar | 30...5770 psi | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
| 測量值起點, ASP | 0...300 bar | 0...4350 psi | 0.0...30.0 MPa | |||||||||||
| 測量值終點, AEP | 100...400 bar | 1450...5800 psi | 10.0...40.0 MPa | |||||||||||
| 設定步距 | 1 bar | 10 psi | 0.1 MPa | |||||||||||
| 出廠設定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar ASP = 0 bar; AEP = 400 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) Turn down 1:1 | ||||||||||||||
| 開關點精度 | < ± 0.4 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數 | < ± 0.2 | |||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數 | < ± 0.2 | |||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
| 通電預熱時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| zui小反應時間 開關輸出 [ms] | 1.5 | |||||||||||||
| 用于開關量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0; 0.01...4.00 | |||||||||||||
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0; 0.01...4.00 | |||||||||||||
| 反應時間模擬量輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流輸出/電壓輸出; 阻尼; 顯示值標度; 顯示可以旋轉/關閉; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 56 d / 00 00 38 h | |||||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | |||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 131 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
| 系統接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
| zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.267 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
| 接線 PN2020 - 接線~打印接線圖~
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||